адрес 111033, г. Москва, улица Золоторожский Вал, дом 32, строение 2, подъезд 1, офис 107, БЦ AU-ROOM
  График работы: пн-пт с 10 до 18
basket
Курс золота  январь 2024 год - февраль 2026 года
Дата фев 10, 2026

Курс золота январь 2024 год - февраль 2026 года

Динамика изменения курса золота за период с января 2024 года по февраль 2026 года.

Дата
Золото, руб. Изменение к предыдущему месяцу, % Изменение относительно начала года, %
10.02.2026 12352,73 7,06% 113,85%
17.01.2026 11538,16 2,90% 99,70%
17.12.2025 11 215,55 5,60% 94,16%
18.11.2025 10 619,04 7,16% 83,80%
17.10.2025 10 690,64 9,75% 85,08%
17.09.2025 9 741,18 13,23% 68,64%
16.08.2025 8 602,98 2,61% 48,93%
17.07.2025 8 384,23 -3,31% 45,15%
17.06.2025 8 670,99 4,64% 50,11%
17.05.2025 8 286,45 -3,07% 43,45%
17.04.2025 8 549,01 5,91% 48,00%
18.03.2025 8 071,99 -6,00% 39,75%
18.02.2025 8 587,57 -2,56% 48,67%
17.01.2025 8 813,57 0,18% 52,58%
17.12.2024 8 798,03 6,59% 52,31%
16.11.2024 8 253,82 -0,36% 42,89%
17.10.2024 8 283,25 9,77% 43,40%
17.09.2024 7 545,79 7,90% 30,63%
17.08.2024 6 993,50 1,76% 21,07%
17.07.2024 6 872,34 -0,28% 18,97%
17.05.2024 6 891,61 -2,80% 19,31%
17.04.2024 7 090,16 11,09% 22,74%
16.03.2024 6 382,33 7,03% 10,49%
17.02.2024 5 963,10 3,23% 3,23%
17.01.2024 5 776,36    
Рост цены золота в рублях с января 2024 года по февраль 2026  года составил  порядка плюс 6576 рублей  за грамм, в процентом соотношении  + 114 % к цене начала года — январь  2024г.

 

 

 

 

 

Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов Cookie на условиях, указанных в Политике конфиденциальности.
Хорошо